Debaz Info
Deskripsyon Product
Modèl NON: 2mm
IP Rating: IP65
Piksèl konte genyen: 1R, 1G, 1B
Mwayèn pouvwa konsomasyon: 378
Scanning Mode: 1/32 Scan
Aplikasyon: Piblisite
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Aplikasyon: Al Aire Libre
Angulo De Vizyon: Hor.120, Vert. 120
Espesifikasyon: CE ROHS UL CCC
HS Kòd: 85312000
Tib Chip Koulè: konplè Koulè
Piksèl Pitch: 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Montre Fonksyon: Montre Videyo
Dans piksèl: 250000
Kalite Montre: Ki ap dirije Videyo Montre
Sètifikasyon: CE, UL, ETL
Marc: Retop
Pwoteksyon: IP65
Orijin: Dongguan Guangdong Lachin
P2 HD nwa dirije jete aliminyòm dirije ekspozisyon
1 Pi bon konsomasyon nan enèji
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Rezolisyon | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMP | Dirije | SMD 3 nan 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOARD | Konfigirasyon pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirije kondwi metòd | 1/32 dinamik eskanè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksèl | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel anplasman | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwosè tablo dirije | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÈL | Ki mennen ankadreman | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksèl | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modil zòn nan | 0.23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modil gwosè | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net pwa | 11 | KG | toutuminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prèv dlo | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sèvis | Dèyè sèvis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPLAY | Max. pouvwa konsomasyon | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg. pouvwa konsomasyon | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktyèl (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor. gade ang (min 50% klète) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vèt. gade ang (min 50% klète) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminozite | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksèl dansite | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvwa faktè | > 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrèman kontras | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operative tanperati | -20oC +50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operative imidite | 20% a 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifetime (50% klète) | 100,000 èdtan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwosesis | 16 ti jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koulè | 281 billions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To fredi | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pousantaj ankadreman | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivo klere | Manyèl 100 nivo, otomatikman 16 nivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Etablisman avanse pwodiksyon efikas